Отбележете най-точния за вас отговор от 1 до 5 (5 е най-високо). Накрая съберете точките от всяка колона.
1 | Дефинирам основните си цели при планирането на презентация | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Анализирам нуждите и ценностите на моята публика | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 | Първоначално записвам основни цели, около които градя презентацията си | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | Изграждам увода си с цел да уловя вниманието на публиката, осигурявайки необходимата информация | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | Заключението и увода са свързани, като заключението включва запомнящо се послание | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | Визуалните средства, които ползвам са внимателно подбрани, прости, лесни за четене и въздействащи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | Броят на визуалните средства подпомага, а не разсейва публиката | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Използвам притеснението си, превръщайки го в ентусиазъм | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9 | Поддържам постоянен ентусиазъм, споделяйки идеите си | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | Упражнявам многократно презентацията си, за да мога по-спокойно да се фокусирам върху публиката | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11 | Упражнявам презентацията си в изправено положение, заедно с визуалните средства на висок глас | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12 | Поддържам контакт с очи през цялото време | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13 | Жестовете ми са естествени, а не подбудени от нервност | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14 | Гласът ми е силен и ясен, а не монотонен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | Подготвям отговори на очаквани въпроси предварително и упражнявам отговорите им | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ако резултатут Ви е 75-65 – вие сте изкусен презентатор и имате нужда да поддържате нивото си с честа практика.
Ако резултатут Ви е 65-55 – имате потенциала да станете високо ефективен презентатор.
Ако резултатут Ви е 55-45 – трябва да обърнете внимание върху по-силно въздействие на публиката.
Ако резултатут Ви е 45-35 – драматично трябва да се подобрите.
Ако резултатут Ви е по-малко от 35 – запретнете ръкави, няма да е лесно, но ако опитате можете да имате невероятен успех.